CT scan is a diagnostic imaging procedure that uses a combination of X-rays and computer technology to produce images of the inside of the body. It shows detailed images of any part of the body, including the bones, muscles, fat, organs and blood vessels. CT scans are more detailed than standard X-rays.
| CT SCAN PRICE LIST | |||
| Sl No | Test Parameter | GenX Tariff | TAT |
| 1 | CT SCAN CONTRAST | 1500 | 4 hours |
| 2 | CT CONTRAST BODY | 2000 | 4 hours |
| 3 | CT BRAIN | 1800 | 4 hours |
| 4 | CT PNS/ ORBITS/TEMPORAL BONE | 7000 | 4 hours |
| 5 | CT CALCIUM SCORE | 3000 | 4 hours |
| 6 | NCCT BRAIN & ORBITS / PNS | 3500 | 4 hours |
| 7 | CT NECK | 4000 | 4 hours |
| 8 | CT UPPER ABDOMEN | 4000 | 4 hours |
| 9 | CT THORAX PLAIN | 4000 | 4 hours |
| 10 | HRCT CHEST PLAIN | 4000 | 4 hours |
| 11 | 3D CT JOINTS / BONES | 4500 | 4 hours |
| 12 | PLAIN CT KUB | 4000 | 4 hours |
| 13 | CT PELVIS | 4000 | 4 hours |
| 14 | CT SPINE | 4500 | 4 hours |
| 15 | CT TEMPORAL BONE | 4000 | 4 hours |
| 16 | DUAL ENERGY CT | 5000 | 4 hours |
| 17 | CT PERFUSION BRAIN | 5000 | 4 hours |
| 18 | NCCT ABDOMEN & PELVIS | 6000 | 4 hours |
| 19 | CT BRAIN ANGIOGRAM | 6000 | 4 hours |
| 20 | CT UROGRAM | 6500 | 4 hours |
| 21 | CT ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST | 7500 | 4 hours |
| 22 | CT PULMONARY ANGIOGRAM | 7500 | 4 hours |
| 23 | CT THORACIC ANGIOGRAM | 7500 | 4 hours |
| 24 | CT ENTEROGRAPHY | 8000 | 4 hours |
| 25 | TRIPLE PHASE CT ABDOMEN AND PELVIS | 8500 | 4 hours |
| 26 | CT ANGIOGRAM | 8500 | 4 hours |
| 27 | CT CORONARY ANGIOGRAM | 8500 | 4 hours |
| 28 | CT BRAIN & NECK ANGIOGRAM | 8500 | 4 hours |
| 29 | CT RENAL ANGIOGRAM | 8500 | 4 hours |
| 30 | CT ABDOMINAL ANGIOGRAM | 8500 | 4 hours |
| 31 | CT UPPER/LOWER LIMB ANGIOGRAM | 10,000 | 4 hours |
| 32 | CT AORTOGRAM (FULL) | 10,000 | 4 hours |
| 33 | CT AORTOGRAM (TAVI PROTOCOL) | 11,000 | 4 hours |
Monday
7am - 9pm
Tuesday
7am - 9pm
Wednesday
7am - 9pm
Thursday
7am - 9pm
Friday
7am - 9pm
Saturday
7am - 9pm
Sunday
7am - 9pm
Copyright © by GenX Diagnostics Limited, All rights Reserved | Powered by GenX Diagnostics