Flow cytometry is a technology that rapidly analyzes single cells or particles as they flow past single or multiple lasers while suspended in a buffered salt-based solution. Each particle is analyzed for visible light scatter and one or multiple fluorescence parameters.
| FLOWCYTOMETRY | ||||||
| Sl. No. | Test Parameter | Container | Mothod | TAT | GenX MRP | Type |
| 1 | Flowcytometry Work Up For Multiple Myeloma Panel:CD81,CD27,CD56,CD117,CD19,CD138,CD200,CD38,CD45,CD20,K Chain,Chain | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 14000 | special |
| 2 | Flowcytometry Work Up For CLL/Hairy Cell LeukemiaScreening Panel:K chain,chain,CD23,CD5,CD19,CD10,Cd200,CD38,CD45,CD20,CD103,CD11c,CD123,CD25,CD7,CD3,CD4,CD8,CD16+56,CD34 | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 10000 | special |
| 3 | Flowcytometry Work Up For Acute LeukemiaDiagnostic Panel:CD22,CD7,CD56,CD5,CD34,CD19,CD10,CD3, CD38,CD45,CD20,CD33,CD13,CD64,CD117,CD11b,CD14,HLADR,CD36,cytoMPO,cyto CD79a,cytoCD3 | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 9000 | special |
| 4 | Flowcytometry ,TBNK Cell Lymphocytes Subset analysis:CD8,CD16,CD56,CD19,CD3,CD4,Cd45 | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 4500 | special |
| 5 | Flowcytometry,Sepsis Screening:CD14,HLADR,Cd45 | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 12 to 16 hrs | 4000 | special |
| Sl. No. | SINGLE ANTIBODY APPROACH | Sample | Method | TAT | Proposed | Type |
| 1 | Cd34 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 1800 | special |
| 2 | Cd10 B Cell marker ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 1800 | special |
| 3 | Cd19 B Cell marker ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 1800 | special |
| 4 | Cd20 B Cell marker ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 1800 | special |
| 5 | Cd22 B Cell marker ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 1800 | special |
| 6 | Cd3 T Cell marker ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 1800 | special |
| 7 | Cd4 T Cell marker ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 1200 | special |
| 8 | Cd8 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 1200 | special |
| 9 | CD4/CD8 ratio ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 10 | Cd45 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 11 | Cd38 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 12 | Cd 138 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 13 | Cd 11b Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 14 | Cd 11c Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 15 | Cd5 T Cell marker ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 16 | Cd7 T Cell marker ,Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 17 | Cd13, Myeloid/Monocytic Marker Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 18 | Cd14, Myeloid/Monocytic Marker Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 19 | Cd16, Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 20 | Cd23, B Cell Marker Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 21 | Cd25, B Cell Marker Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 22 | Cd33, Myeloid/Monocytic Marker Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 23 | Cd56 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 24 | Cd64 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 25 | Cd117 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 26 | Cd36 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 27 | Cd200 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 28 | Cd123 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 29 | Cd81 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 30 | Cd27 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 31 | HLA DR Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 32 | Kappa Light Chain ,B Cell Marker, Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2500 | special |
| 33 | Lambda Light Chain ,B Cell Marker, Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2500 | special |
| 34 | CD 79a (Cytoplasmic) Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 35 | Cd3 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 36 | MPO Cytoplasmic Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 37 | Kappa Chain (Cytoplasmic) ,B Cell Marker, Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2500 | special |
| 38 | Lambda Chain (Cytoplasmic) ,B Cell Marker, Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2500 | special |
| 39 | Cd19 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
| 40 | Cd 103 Flowcytometry | Heparin /EDTA Blood (BM/WB) | FCM | 2 days | 2000 | special |
Monday
7am - 9pm
Tuesday
7am - 9pm
Wednesday
7am - 9pm
Thursday
7am - 9pm
Friday
7am - 9pm
Saturday
7am - 9pm
Sunday
7am - 9pm
Copyright © by GenX Diagnostics Limited, All rights Reserved | Powered by GenX Diagnostics