| FBS | Fasting blood glucose ( over night fasting) |
| PPBS | Post prandial blood glucose, 2 hours after regular food intake |
| HbA1c | Glycocylated haemoglobin estimation, HPLC method |
| RFT | Urea, Creatinine, Sodium & Pottassium, eGFR |
| Lipid Profile | TG, Cholesterol, dHDLc, dLDLc |
| Urine Microalbumin | Evaluate risk for kidney damage |
| Urine | RE/ME |
Monday
7am - 9pm
Tuesday
7am - 9pm
Wednesday
7am - 9pm
Thursday
7am - 9pm
Friday
7am - 9pm
Saturday
7am - 9pm
Sunday
7am - 9pm
Copyright © by GenX Diagnostics Limited, All rights Reserved | Powered by GenX Diagnostics